Produit / Composant
- Accueil
- Non Clâssé
- ASUS VIVOBOOK 15 OLED M1505YA-L1167W 15.6'' FHD OLED RYZEN7 7730U 16GB 1TB SSD WIN11 (ASUS RENEW GAR 2A SHS)
ASUS VIVOBOOK 15 OLED M1505YA-L1167W 15.6'' FHD OLED RYZEN7 7730U 16GB 1TB SSD WIN11 (ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Cet article n'est plus disponible chez SHS Computer de manière temporaire ou définitive, vous venez certainement depuis un moteur de recherche ou avez gardé cet article dans vos favoris. Cette page est toujours disponible uniquement à titre informatif ! Vous pouvez cliquer sur ce lien pour retrouver nos produits similaires.
Aucune description disponible pour cet article
Fiche technique
Photo | Description |
---|---|
Nom | M1505YA-L1167W |
Titre | ASUS Vivobook 15 OLED M1505YA-L1167W AMD Ryzen™ 7 7730U Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Full HD 16 Go DDR4-SDRAM 1 To SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Belge Argent |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Cool Silver |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
position de marché | Maison |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | OLED |
Format d'image | 16:9 |
Surface d'affichage | Gloss |
Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 600 cd/m² |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 100% |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 1000000:1 |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 600 |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 7730U |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
Système audio | SonicMaster |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 1x1 |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Île-style clavier | Oui |
Disposition des touches du clavier | AZERTY |
Language du clavier | Belge |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Capacité de la batterie | 50 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,42 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Entrée DC | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Certificats de conformité | RoHS, REACH |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Poids | 1,7 kg |
Largeur | 356,8 mm |
Profondeur | 227,6 mm |
Hauteur | 19,9 mm |
Code EAN | 4711387170182 |
Affichage de 1 à 92 sur 92 entrées
Produits similaires

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC

ASUS X515EA-EJ4041W QWERTY 15.6'' FHD I5-1135G7 8GB 512GB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 399 € TVAC

BKT Elektronik 19" Patch panel unequipped 24x RJ45 Shielded extra labels
Prix : 74.9 € TVAC

Perel Multiprise avec Interrupteur 10 Prises, Bloc multiprise parafoudre, 10 Prises électrique française Type E Mise à la Terre, câble de 1.5, 3G1.5, Usage intérieur, Noir
Prix : 24.99 € TVAC

Perixx PERIMICE-221C Souris USB-C Ergonomique avec câble - Optique avec 1200 dpi - Câble de 1,5 m - Noir
Prix : 17.9 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC

ASUS X515EA-EJ4041W QWERTY 15.6'' FHD I5-1135G7 8GB 512GB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 399 € TVAC

BKT Elektronik 19" Patch panel unequipped 24x RJ45 Shielded extra labels
Prix : 74.9 € TVAC

Perel Multiprise avec Interrupteur 10 Prises, Bloc multiprise parafoudre, 10 Prises électrique française Type E Mise à la Terre, câble de 1.5, 3G1.5, Usage intérieur, Noir
Prix : 24.99 € TVAC
