Produit / Composant
- Accueil
- Non Clâssé
- OPPO Reno 8 Pro 256GB 5G Glazed Black (CPH2357GK)
OPPO Reno 8 Pro 256GB 5G Glazed Black (CPH2357GK)
Cet article n'est plus disponible chez SHS Computer de manière temporaire ou définitive, vous venez certainement depuis un moteur de recherche ou avez gardé cet article dans vos favoris. Cette page est toujours disponible uniquement à titre informatif ! Vous pouvez cliquer sur ce lien pour retrouver nos produits similaires.
Aucune description disponible pour cet article
Fiche technique
Photo | Description |
---|---|
Nom | 8 Pro |
Titre | OPPO 8 Pro 17 cm (6.7") Double SIM Android 12 5G USB Type-C 8 Go 256 Go 4500 mAh Noir |
Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
Résolution de l'écran | 2412 x 1080 pixels |
Forme d'écran | Plat |
Type de panneau | AMOLED |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Format d'image | 20.1:9 |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 394 pixels par pouce |
Famille de processeur | MediaTek |
Modèle de processeur | 8100 Max |
L'architecture du processeur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 2,85 GHz |
Capacité de la RAM | 8 Go |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Mémoire utilisateur | 211 Go |
RAM virtuelle (max) | 13 Go |
Type de RAM | LPDDR5 |
Vitesse d'horloge de la RAM | 3200 MHz |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" |
Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/4" |
Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/5" |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Résolution de la caméra arrière | 6144 x 8192 pixels |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,75 µm |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 86° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 112° |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 89° |
Longueur de focale de caméra arrière | 5,42 mm |
Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1,68 mm |
Longueur de focale de troisième caméra arrière | 1,77 mm |
Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 7 éléments |
Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
Éléments d’optique de troisième caméra arrière | Objectif à 3 éléments |
Zoom numérique | 20x |
Taille de capteur de caméra avant | 1/2.74" |
Résolution de la caméra avant | 4896 x 6528 pixels |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
Taille de pixel de la caméra avant | 0,8 µm |
Angle du champ de vision de caméra avant | 90° |
Type de flash | LED |
Type de capteur | CMOS |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Auto focus | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Mode nuit | Oui |
Panorama | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | HSPA+, WCDMA |
Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Bluetooth | Oui |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
Profils Bluetooth | AAC, LDAC, LHDC, SBC |
Technologie aptX | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | USB Type-C |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Format | Barre |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Glazed Black |
Code (IP) Internationale Protection | IP54 |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Charge rapide | Oui |
Technologie de chargement rapide | SuperVOOC |
Adaptateur graphique | Mali-G610 MC6 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Support USB On-The-Go | Oui |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Haut-parleurs | Stéréo |
Formats audio pris en charge | AAC, AMR, APE, FLAC, Mid, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Format vidéo pris en charge | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WMV |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 12 |
Fourchette du système d'exploitation | ColorOS 12.1 |
Capacité de la batterie | 4500 mAh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur géomagnétique | Oui |
Puissance de charge requise (max) | 80 W |
Poids | 183 g |
Largeur | 74,2 mm |
Profondeur | 7,3 mm |
Hauteur | 161,2 mm |
Largeur du colis | 98 mm |
Profondeur du colis | 65 mm |
Hauteur du colis | 184 mm |
DAS tête (UE) | 0,994 W/kg |
DAS corps (UE) | 1,1 W/kg |
DAS membre (UE) | 1,1 W/kg |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Broche d'éjection | Oui |
Boîtier de protection | Oui |
Longueur du casier principal (externe) | 360 mm |
Largeur du casier principal (externe) | 230 mm |
Hauteur du casier principal (externe) | 220 mm |
Produits par palette | 500 pièce(s) |
Produit par casier principal (externe) | 10 pièce(s) |
L’indice de réparabilité | 8 |
Code EAN | 6932169311144 |
Affichage de 1 à 149 sur 149 entrées
Produits similaires

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC

ASUS X515EA-EJ4041W QWERTY 15.6'' FHD I5-1135G7 8GB 512GB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 399 € TVAC

ASUS TUF GAMING F17 FX707VV-HX208W 17'' FH 144 HRZ G-SYNc I713620H 16GB 1TB RTX 4060 8GB WIN 11 ( ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 890 € TVAC

BKT Elektronik 19" Patch panel unequipped 24x RJ45 Shielded extra labels
Prix : 74.9 € TVAC

Perel Multiprise avec Interrupteur 10 Prises, Bloc multiprise parafoudre, 10 Prises électrique française Type E Mise à la Terre, câble de 1.5, 3G1.5, Usage intérieur, Noir
Prix : 24.99 € TVAC

Perixx PERIMICE-221C Souris USB-C Ergonomique avec câble - Optique avec 1200 dpi - Câble de 1,5 m - Noir
Prix : 17.9 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC

ASUS X515EA-EJ4041W QWERTY 15.6'' FHD I5-1135G7 8GB 512GB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 399 € TVAC

ASUS TUF GAMING F17 FX707VV-HX208W 17'' FH 144 HRZ G-SYNc I713620H 16GB 1TB RTX 4060 8GB WIN 11 ( ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 890 € TVAC

BKT Elektronik 19" Patch panel unequipped 24x RJ45 Shielded extra labels
Prix : 74.9 € TVAC
