Produit / Composant
- Accueil
- Non Clâssé
- ASUS ZENBOOK PRO 14 DUO OLED UX8402ZE-M3022W 14.5'' OLED 2.8K TS 120Hz I9-12900H 32GB 1TB SSD NVME RTX3050TI 4GB WIN11 (ASUS RENEW GAR 2A SHS)
ASUS ZENBOOK PRO 14 DUO OLED UX8402ZE-M3022W 14.5'' OLED 2.8K TS 120Hz I9-12900H 32GB 1TB SSD NVME RTX3050TI 4GB WIN11 (ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Cet article n'est plus disponible chez SHS Computer de manière temporaire ou définitive, vous venez certainement depuis un moteur de recherche ou avez gardé cet article dans vos favoris. Cette page est toujours disponible uniquement à titre informatif ! Vous pouvez cliquer sur ce lien pour retrouver nos produits similaires.
Aucune description disponible pour cet article
Fiche technique
Photo | Description |
---|---|
Nom | UX8402ZE-M3022W |
Titre | ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402ZE-M3022W Intel® Core™ i9 i9-12900H Ordinateur portable 36,8 cm (14.5") Écran tactile 3K 32 Go LPDDR5-SDRAM 1 To SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Noir |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Tech Black |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
position de marché | Performance |
Année de lancement | 2022 |
Taille de l'écran | 36,8 cm (14.5") |
Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | 3K |
Type de panneau | OLED |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:10 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 550 cd/m² |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 100% |
Temps de réponse montée/descente | 0,2 ms |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Taux de contraste | 1000000:1 |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | HDR True Black 500 |
Seconde diagonale d'affichage | 32,3 cm (12.7") |
Seconde résolution d'affichage | 2880 x 864 pixels |
Type de panneau de second écran | IPS |
Emplacement du second écran | Haut |
Famille de processeur | Intel® Core™ i9 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i9-12900H |
Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i9 |
Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
Cœurs de performance | 6 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 45 W |
Puissance maximum du turbo | 115 W |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Système audio | Smart Amp |
Fabricant de haut-parleurs | Harman Kardon |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 6.0 mm |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Capacité de la batterie | 76 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
AC adaptateur puissance | 180 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 9 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Entrée DC | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Windows Hello | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection par mot de passe | Oui |
Certificats de conformité | REACH, RoHS |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Poids | 1,75 kg |
Largeur | 323,5 mm |
Profondeur | 224,7 mm |
Hauteur (avant) | 1,79 cm |
Hauteur (arrière) | 1,96 cm |
Conformité à la durabilité | Oui |
Code EAN | 4711081707530 |
Affichage de 1 à 120 sur 120 entrées
Produits similaires

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC

ASUS X515EA-EJ4041W QWERTY 15.6'' FHD I5-1135G7 8GB 512GB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 399 € TVAC

BKT Elektronik 19" Patch panel unequipped 24x RJ45 Shielded extra labels
Prix : 74.9 € TVAC

Perel Multiprise avec Interrupteur 10 Prises, Bloc multiprise parafoudre, 10 Prises électrique française Type E Mise à la Terre, câble de 1.5, 3G1.5, Usage intérieur, Noir
Prix : 24.99 € TVAC

Perixx PERIMICE-221C Souris USB-C Ergonomique avec câble - Optique avec 1200 dpi - Câble de 1,5 m - Noir
Prix : 17.9 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC

ASUS X515EA-EJ4041W QWERTY 15.6'' FHD I5-1135G7 8GB 512GB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 399 € TVAC

BKT Elektronik 19" Patch panel unequipped 24x RJ45 Shielded extra labels
Prix : 74.9 € TVAC

Perel Multiprise avec Interrupteur 10 Prises, Bloc multiprise parafoudre, 10 Prises électrique française Type E Mise à la Terre, câble de 1.5, 3G1.5, Usage intérieur, Noir
Prix : 24.99 € TVAC
