Produit / Composant
- Accueil
- Non Clâssé
- ASUS VIVOBOOK PRO 14X M7400QE-KM032T QWERTY 14'' WQXGA+ OLED 90Hz RYZEN 9 5900HX 32GB 1TB SSD NVME RTX3050 TI 4GB WIN10 (ASUS RENEW GAR 2A SHS)
ASUS VIVOBOOK PRO 14X M7400QE-KM032T QWERTY 14'' WQXGA+ OLED 90Hz RYZEN 9 5900HX 32GB 1TB SSD NVME RTX3050 TI 4GB WIN10 (ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Cet article n'est plus disponible chez SHS Computer de manière temporaire ou définitive, vous venez certainement depuis un moteur de recherche ou avez gardé cet article dans vos favoris. Cette page est toujours disponible uniquement à titre informatif ! Vous pouvez cliquer sur ce lien pour retrouver nos produits similaires.
Aucune description disponible pour cet article
Fiche technique
Photo | Description |
---|---|
Nom | M7400QE-KM032T |
Titre | ASUS Vivobook Pro 14X OLED M7400QE-KM032T AMD Ryzen™ 9 5900HX Ordinateur portable 35,6 cm (14") WQXGA+ 32 Go DDR4-SDRAM 1 To SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Noir |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | 0°Black |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
position de marché | Maison |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | WQXGA+ |
Type de panneau | OLED |
Format d'image | 16:10 |
Surface d'affichage | Gloss |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 100% |
Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 9 |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 5900HX |
Fréquence du processeur | 3,3 GHz |
Génération de processeurs | AMD Ryzen 5000 Series |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express 3.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Module de mémoire Intel® Optane™ installé | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Fabricant de GPU intégré | AMD |
Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Vega Graphics |
Fabricant de haut-parleurs | Harman Kardon |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra infrarouge (IR) | Non |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | NumberPad |
Clavier backlight | Oui |
Disposition des touches du clavier | QWERTY |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Capacité de la batterie | 63 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
AC adaptateur puissance | 120 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 6 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Entrée DC | Oui |
Port de câble antivol | Non |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Poids | 1,45 kg |
Largeur | 317,4 mm |
Profondeur | 228,5 mm |
Hauteur | 17,9 mm |
Code EAN | 4711081229780 |
Affichage de 1 à 95 sur 95 entrées
Produits similaires

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC

ASUS X515EA-EJ4041W QWERTY 15.6'' FHD I5-1135G7 8GB 512GB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 399 € TVAC

BKT Elektronik 19" Patch panel unequipped 24x RJ45 Shielded extra labels
Prix : 74.9 € TVAC

Perel Multiprise avec Interrupteur 10 Prises, Bloc multiprise parafoudre, 10 Prises électrique française Type E Mise à la Terre, câble de 1.5, 3G1.5, Usage intérieur, Noir
Prix : 24.99 € TVAC

Perixx PERIMICE-221C Souris USB-C Ergonomique avec câble - Optique avec 1200 dpi - Câble de 1,5 m - Noir
Prix : 17.9 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC

ASUS X515EA-EJ4041W QWERTY 15.6'' FHD I5-1135G7 8GB 512GB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 399 € TVAC

BKT Elektronik 19" Patch panel unequipped 24x RJ45 Shielded extra labels
Prix : 74.9 € TVAC

Perel Multiprise avec Interrupteur 10 Prises, Bloc multiprise parafoudre, 10 Prises électrique française Type E Mise à la Terre, câble de 1.5, 3G1.5, Usage intérieur, Noir
Prix : 24.99 € TVAC
