Produit / Composant
- Accueil
- Non Clâssé
- ASUS X571LI-BQ030T QWERTY 15.6'' FHD I7-10750H 16GB 512GB SSD NVME+1TB GTX1650TI 4GB WIN10 (ASUS RENEW GAR 2YEAR SHS)
ASUS X571LI-BQ030T QWERTY 15.6'' FHD I7-10750H 16GB 512GB SSD NVME+1TB GTX1650TI 4GB WIN10 (ASUS RENEW GAR 2YEAR SHS)
Cet article n'est plus disponible chez SHS Computer de manière temporaire ou définitive, vous venez certainement depuis un moteur de recherche ou avez gardé cet article dans vos favoris. Cette page est toujours disponible uniquement à titre informatif ! Vous pouvez cliquer sur ce lien pour retrouver nos produits similaires.
Aucune description disponible pour cet article
Fiche technique
Photo | Description |
---|---|
Nom | X571LI-BQ030T |
Titre | ASUS Vivobook 15 X571LI-BQ030T Intel® Core™ i7 i7-10750H Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Écran tactile Full HD DDR4-SDRAM 1,51 To HDD+SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Noir |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
position de marché | Professionnel |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Surface d'affichage | Mat |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-10750H |
Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
Génération de processeurs | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
Bus informatique | 8 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1440 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Comet Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 45 W |
TDP configurable vers le bas | 35 W |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré |
Capacité totale de stockage | 1,51 To |
Supports de stockage | HDD+SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité HDD totale | 1 To |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 1 To |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MMC, SD |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x9BC4 |
Système audio | SonicMaster |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
L’indice de réparabilité | 6.7 |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 28 mm |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 201837 |
Capacité de la batterie | 42 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
AC adaptateur puissance | 150 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 7,5 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Certification | UL, MIC, CE Marking Compliance, FCC Compliance, BSMI, Australia C-TICK / NZ A-Tick Compliance, CCC, GOST-R, CB, Energy Star, IDA |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids | 2 kg |
Largeur | 359 mm |
Profondeur | 248 mm |
Hauteur | 21,9 mm |
Code EAN | 4718017677400 |
Affichage de 1 à 125 sur 125 entrées
Produits similaires

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC

ASUS X515EA-EJ4041W QWERTY 15.6'' FHD I5-1135G7 8GB 512GB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 399 € TVAC

BKT Elektronik 19" Patch panel unequipped 24x RJ45 Shielded extra labels
Prix : 74.9 € TVAC

Perel Multiprise avec Interrupteur 10 Prises, Bloc multiprise parafoudre, 10 Prises électrique française Type E Mise à la Terre, câble de 1.5, 3G1.5, Usage intérieur, Noir
Prix : 24.99 € TVAC

Perixx PERIMICE-221C Souris USB-C Ergonomique avec câble - Optique avec 1200 dpi - Câble de 1,5 m - Noir
Prix : 17.9 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC

ASUS X515EA-EJ4041W QWERTY 15.6'' FHD I5-1135G7 8GB 512GB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 399 € TVAC

BKT Elektronik 19" Patch panel unequipped 24x RJ45 Shielded extra labels
Prix : 74.9 € TVAC

Perel Multiprise avec Interrupteur 10 Prises, Bloc multiprise parafoudre, 10 Prises électrique française Type E Mise à la Terre, câble de 1.5, 3G1.5, Usage intérieur, Noir
Prix : 24.99 € TVAC
